Champions League
UEFA Champions League
speeldag 3
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
3 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
4 | AS Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||
5 | Stade Brest | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
7 | Internazionale | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
8 | Sporting CP | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
9 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
10 | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||
11 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | ||
12 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
13 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
15 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
16 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||
17 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
18 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
19 | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Celtic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
21 | Sparta Praag | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
22 | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
23 | FC Bayern München | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||
24 | Girona FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
25 | AC Milan | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
26 | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
27 | Atlético Madrid | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
28 | PSV | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
29 | Bologna | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
29 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
31 | RB Leipzig | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
32 | Sturm Graz | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
33 | Rode Ster Belgrado | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
34 | Red Bull Salzburg | 3 | 3 | 9 | |||||
34 | BSC Young Boys | 3 | 3 | 9 | |||||
36 | Slovan Bratislava | 3 | 3 | 1 | 11 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | ||||||||
2 | Liverpool | ||||||||
3 | Manchester City | ||||||||
4 | AS Monaco | ||||||||
5 | Stade Brest | ||||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | ||||||||
7 | Internazionale | ||||||||
8 | Sporting CP | ||||||||
9 | Arsenal | ||||||||
10 | FC Barcelona | ||||||||
11 | Borussia Dortmund | ||||||||
12 | Real Madrid | ||||||||
13 | Benfica | ||||||||
14 | Juventus | ||||||||
15 | Lille OSC | ||||||||
16 | Feyenoord | ||||||||
17 | Atalanta | ||||||||
18 | VfB Stuttgart | ||||||||
19 | Paris Saint-Germain | ||||||||
20 | Celtic | ||||||||
21 | Sparta Praag | ||||||||
22 | Dinamo Zagreb | ||||||||
23 | FC Bayern München | ||||||||
24 | Girona FC | ||||||||
25 | AC Milan | ||||||||
26 | Club Brugge | ||||||||
27 | Atlético Madrid | ||||||||
28 | PSV | ||||||||
29 | Bologna | ||||||||
29 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
31 | RB Leipzig | ||||||||
32 | Sturm Graz | ||||||||
33 | Rode Ster Belgrado | ||||||||
34 | Red Bull Salzburg | ||||||||
34 | BSC Young Boys | ||||||||
36 | Slovan Bratislava |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | ||||||||
2 | Liverpool | ||||||||
3 | Manchester City | ||||||||
4 | AS Monaco | ||||||||
5 | Stade Brest | ||||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | ||||||||
7 | Internazionale | ||||||||
8 | Sporting CP | ||||||||
9 | Arsenal | ||||||||
10 | FC Barcelona | ||||||||
11 | Borussia Dortmund | ||||||||
12 | Real Madrid | ||||||||
13 | Benfica | ||||||||
14 | Juventus | ||||||||
15 | Lille OSC | ||||||||
16 | Feyenoord | ||||||||
17 | Atalanta | ||||||||
18 | VfB Stuttgart | ||||||||
19 | Paris Saint-Germain | ||||||||
20 | Celtic | ||||||||
21 | Sparta Praag | ||||||||
22 | Dinamo Zagreb | ||||||||
23 | FC Bayern München | ||||||||
24 | Girona FC | ||||||||
25 | AC Milan | ||||||||
26 | Club Brugge | ||||||||
27 | Atlético Madrid | ||||||||
28 | PSV | ||||||||
29 | Bologna | ||||||||
29 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
31 | RB Leipzig | ||||||||
32 | Sturm Graz | ||||||||
33 | Rode Ster Belgrado | ||||||||
34 | Red Bull Salzburg | ||||||||
34 | BSC Young Boys | ||||||||
36 | Slovan Bratislava |
champions league
UEFA Champions League topschutters
speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 5 | 3 | 1.67 | FC Bayern München |
2 | Raphinha | 4 | 3 | 1.33 | FC Barcelona |
3 | Jonathan David | 3 | 3 | 1 | Lille OSC |
4 | Jamie Gittens | 3 | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
5 | Antoni Milambo | 3 | 3 | 1 | Feyenoord |
6 | Florian Wirtz | 3 | 3 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
7 | Abdallah Sima | 3 | 3 | 1 | Stade Brest |
8 | Kerem Aktürkoglu | 3 | 3 | 1 | Benfica |
9 | Serhou Guirassy | 3 | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
10 | Erling Haaland | 3 | 3 | 1 | Manchester City |
UEFA Champions League
speeldag 2